服務(wù)熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網(wǎng)站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559更新時間:2019-09-17 瀏覽次數(shù):1540
MCP煤礦用采煤機電纜3*35+1*10+4*2.5
額定電壓0.66/1.14KV及以下采煤機軟電纜(GB12972.2-91)  | 
  | 
  | 
本產(chǎn)品適用于額定電壓Uo/1.14V及以下采煤機及類似設(shè)備用的銅芯橡皮絕緣皮護套軟電纜  | 
  | 
  | 
型號  | 名稱  | 主要用途  | 
(MC)UC-0.38/0.66  | 采煤機橡套軟電纜  | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機及類似設(shè)備的電源連接  | 
(MCP)UCP-0.38/0.66  | 采煤機屏蔽橡套軟電纜  | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機及類似設(shè)備的電源連接  | 
(MCP)UCP-0.66/1.14  | 采煤機屏蔽橡套軟電纜  | 煤礦用額定電壓為0.66/1.14KV采煤機及類似設(shè)備的電源連接  | 
MCP煤礦用采煤機電纜3*35+1*10+4*2.5
采煤機電纜的使用特性  | 
  | 
  | 
1、額定電壓Uo/U分別為0.36/0.66KV和0.66/1.14KV。  | ||
2、電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為65℃。  | ||
3、電纜的彎曲半徑為電纜直徑的6倍。  | ||
4、黃色護套不得在日光下長期暴露。  | ||
×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2)  | 
  | 
  | 
  | 電纜外徑  | 電纜參考重量(kg/km)  | ||||||
動力線芯絕緣  | 護套標(biāo)稱  | UC-0.38/0.66  | UCP-0.38/0.66  | ||||||||
動力線芯  | 地線芯  | 控制線芯  | 標(biāo)稱厚度(mm)  | 厚度(mm)  | 小值  | 大值  | 小值  | 大值  | UC  | UCP  | |
3×16  | 1×4  | 3×2.5  | 1.6  | 4.5  | 31.4  | 35.1  | 34.7  | 38.5  | 1587  | 1897  | |
3×25  | 1×6  | 4×2.5  | 1.8  | 5.5  | 37.8  | 42  | 41.3  | 45.5  | 2499  | 2670  | |
3×35  | 1×6  | 4×4  | 1.8  | 5.5  | 41.8  | 45  | 45.1  | 19.5  | 3090  | 3300  | |
3×50  | 1×10  | 7×4  | 2  | 5.5  | 46  | 50.9  | 50  | 54.3  | 3900  | 4200  | |
X導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2)  | 
  | 
  | 電纜外徑  | 
  | |||
動力線芯絕  | 護套標(biāo)稱  | UC-0.38/0.66  | 電纜參考重量  | ||||
動力線芯  | 地線芯  | 控制線芯  | 標(biāo)稱厚度(mm)  | 厚度(mm)  | 小值  | 大值  | (kg/km)  | 
3×35  | 1×4  | 3×6  | 2  | 6  | 47.2  | 51.4  | 3391  | 
3×50  | 1×10  | 3×6  | 2.2  | 7  | 54.3  | 58.6  | 4440  | 
3×70  | 1×16  | 3×6  | 2.2  | 7  | 59.6  | 64.3  | 5394  | 
3×95  | 1×25  | 3×10  | 2.4  | 7  | 64.5  | 70.1  | 6775  | 
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權(quán)所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml
