服務(wù)熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網(wǎng)站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電力電纜 > YJV22鎧裝交聯(lián)電力電纜 > 鎧裝電纜3x70+2x35 YJV22銅芯鎧裝電纜3*70+1*35價格
產(chǎn)品中心簡要描述:鎧裝電纜3x70+2x35 YJV22銅芯鎧裝電纜3*70+1*35價格本產(chǎn)品適用于工頻額定電壓0.6/1kV及以下配電網(wǎng)或工業(yè)裝置中固定敷設(shè)之用。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-01-26
訪  問  量:3752產(chǎn)品介紹
| 品牌 | KITTY/小貓牌 | 
|---|
鎧裝電纜3x70+2x35 YJV22銅芯鎧裝電纜3*70+1*35價格
●適用范圍 
本產(chǎn)品適用于工頻額定電壓0.6/1kV及以下配電網(wǎng)或工業(yè)裝置中固定敷設(shè)之用。
●使用特性 
工頻額定電壓Uo/U為0.6/1kV。
電纜導(dǎo)體的允許長期工作zui高溫度為90℃
短路時(zui長持續(xù)時間不超過5s)電纜導(dǎo)體的允許zui高溫度:250℃
電纜敷設(shè)時環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
多芯電纜彎曲直徑徑不小于電纜外徑15倍,單芯電纜彎曲直徑不小于電纜外徑的20倍。
鎧裝電纜3x70+2x35 YJV22銅芯鎧裝電纜3*70+1*35價格型號全稱和使用范圍
型號Type  | 名稱  | 適用范圍  | 
YJV  | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣氯乙烯護套電力電纜  | 室內(nèi)、隧道及電纜溝等場所,不能承受機械外力。單芯電纜不允許敷設(shè)在磁性管道中。  | 
YJLY  | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣乙烯護套電力電纜  | |
YJY  | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣氯乙烯護套電力電纜  | |
YJLY  | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣氯乙烯護套電力電纜c  | |
YJV22  | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜  | 室內(nèi)、隧道、電纜溝內(nèi),或埋地敷設(shè)等,能承受一定機械外力,但不能承受大的拉力。  | 
YJLV22  | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜  | |
YJV23  | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜  | |
YJLV23  | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜  | |
YJV32  | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜  | 室內(nèi)、隧道、電纜溝、豎井或埋地敷設(shè)等,能承受機械外力和一定的拉力。  | 
YJLV32  | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜  | |
YJV33  | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜  | |
YJLV33  | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜  | 
載流量表
YJV,YJLV22-0.6/1KV交聯(lián)電力電纜  | |||||||||||||||
序號  | 導(dǎo)線標稱截面(mm2)  | 絕緣厚度(mm)  | 護套厚度(mm)  | 電纜近似 外徑(mm)  | 電纜近似重量(kg/km)  | 20℃導(dǎo)體電阻 ≤(Ω/km)  | 試驗電壓A.C.  | 電纜載流量(A)  | |||||||
在空氣中  | 直埋土壤中  | ||||||||||||||
Cu  | Al  | Cu  | Al  | kv/5min  | Cu  | Al  | Cu  | Al  | |||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
1  | 1×1.5  | 0.7  | 1.5  | 6  | 53  | —  | 12.1  | —  | 3.5  | 25  | —  | 35  | —  | ||
2  | 1×2.5  | 0.7  | 1.5  | 6  | 68  | 53  | 7.41  | 12.1  | 3.5  | 30  | 25  | 45  | 35  | ||
3  | 1×4  | 0.7  | 1.5  | 7  | 87  | 64  | 4.61  | 7.41  | 3.5  | 45  | 35  | 60  | 50  | ||
4  | 1×6  | 0.7  | 1.5  | 7  | 110  | 73  | 3.08  | 4.61  | 3.5  | 55  | 45  | 70  | 55  | ||
5  | 1×10  | 0.7  | 1.5  | 8  | 155  | 95  | 1.83  | 3.08  | 3.5  | 75  | 60  | 95  | 75  | ||
6  | 1×16  | 0.7  | 1.5  | 9  | 220  | 120  | 1.15  | 1.91  | 3.5  | 100  | 80  | 125  | 100  | ||
7  | 1×25  | 0.9  | 1.5  | 10  | 345  | 190  | 0.727  | 1.20  | 3.5  | 140  | 115  | 160  | 130  | ||
8  | 1×35  | 0.9  | 1.5  | 12  | 424  | 207  | 0.524  | 0.868  | 3.5  | 185  | 140  | 190  | 150  | ||
9  | 1×50  | 1.0  | 1.5  | 13  | 555  | 245  | 0.387  | 0.641  | 3.5  | 210  | 170  | 225  | 180  | ||
10  | 1×70  | 1.1  | 1.5  | 14  | 770  | 336  | 0.268  | 0.443  | 3.5  | 270  | 215  | 280  | 225  | ||
11  | 1×95  | 1.1  | 1.5  | 16  | 1040  | 455  | 0.193  | 0.320  | 3.5  | 340  | 275  | 335  | 270  | ||
12  | 1×120  | 1.2  | 1.5  | 18  | 1290  | 550  | 0.153  | 0.253  | 3.5  | 400  | 320  | 380  | 305  | ||
13  | 1×150  | 1.4  | 2.0  | 21  | 1590  | 650  | 0.124  | 0.206  | 3.5  | 460  | 370  | 425  | 340  | ||
14  | 1×185  | 1.6  | 2.0  | 23  | 1944  | 804  | 0.0991  | 0.164  | 3.5  | 530  | 415  | 480  | 375  | ||
15  | 1×240  | 1.7  | 2.0  | 25  | 2510  | 1021  | 0.0754  | 0.125  | 3.5  | 625  | 490  | 555  | 435  | ||
16  | 1×300  | 1.8  | 2.0  | 34  | 3042  | 1160  | 0.0601  | 0.100  | 3.5  | 795  | 615  | 910  | 710  | ||
17  | 1×400  | 2.0  | 2.1  | 37  | 3869  | 1469  | 0.0470  | 0.0778  | 3.5  | 930  | 730  | 1050  | 820  | ||
18  | 1×500  | 2.2  | 2.2  | 41  | 4910  | 1829  | 0.0366  | 0.0605  | 3.5  | 1080  | 850  | 1190  | 940  | ||
19  | 1×630  | 2.4  | 2.3  | 45  | 6220  | 2305  | 0.0283  | 0.0469  | 3.5  | 1250  | 1000  | 1350  | 1080  | ||
20  | 1×800  | 2.6  | 2.4  | 46  | 7870  | 2910  | 0.0221  | 0.0367  | 3.5  | 1440  | 1160  | 1520  | 1220  | ||
21  | 1×1000  | 2.8  | 2.6  | 51  | 9804  | 3604  | 0.0176  | 0.0291  | 3.5  | 1630  | 1330  | 1690  | 1380  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
22  | 3×1.5  | 0.7  | 1.5  | 10  | 145  | —  | 12.1  | —  | 3.5  | 25  | —  | 30  | —  | ||
23  | 3×2.5  | 0.7  | 1.5  | 11  | 185  | 140  | 7.41  | 12.1  | 3.5  | 30  | 25  | 35  | 30  | ||
24  | 3×4  | 0.7  | 1.5  | 12  | 250  | 175  | 4.61  | 7.41  | 3.5  | 40  | 30  | 50  | 40  | ||
25  | 3×6  | 0.7  | 1.5  | 13  | 320  | 210  | 3.08  | 4.61  | 3.5  | 50  | 40  | 60  | 45  | ||
26  | 3×10  | 0.7  | 1.5  | 15  | 450  | 260  | 1.83  | 3.08  | 3.5  | 65  | 50  | 80  | 60  | ||
27  | 3×16  | 0.7  | 1.5  | 17  | 640  | 340  | 1.15  | 1.91  | 3.5  | 85  | 65  | 100  | 80  | ||
28  | 3×25  | 0.9  | 2.0  | 21  | 940  | 470  | 0.727  | 1.20  | 3.5  | 115  | 90  | 130  | 100  | ||
29  | 3×35  | 0.9  | 2.0  | 23  | 1260  | 600  | 0.524  | 0.868  | 3.5  | 145  | 110  | 155  | 120  | ||
30  | 3×50  | 1.0  | 2.0  | 27  | 1670  | 730  | 0.387  | 0.641  | 3.5  | 175  | 130  | 185  | 140  | ||
31  | 3×70  | 1.1  | 2.0  | 30  | 2280  | 970  | 0.268  | 0.443  | 3.5  | 220  | 170  | 225  | 175  | ||
32  | 3×95  | 1.1  | 2.0  | 34  | 3020  | 1240  | 0.193  | 0.320  | 3.5  | 270  | 205  | 270  | 210  | ||
33  | 3×120  | 1.2  | 2.5  | 38  | 3790  | 1540  | 0.153  | 0.253  | 3.5  | 315  | 240  | 305  | 235  | ||
34  | 3×150  | 1.4  | 2.5  | 42  | 4750  | 1940  | 0.124  | 0.206  | 3.5  | 360  | 275  | 345  | 265  | ||
35  | 3×185  | 1.6  | 2.5  | 45  | 5654  | 2248  | 0.0991  | 0.164  | 3.5  | 420  | 320  | 390  | 301  | ||
36  | 3×240  | 1.7  | 3.0  | 51  | 7243  | 2723  | 0.0754  | 0.125  | 3.5  | 500  | 385  | 455  | 355  | ||
相關(guān)產(chǎn)品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權(quán)所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml
