服務(wù)熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網(wǎng)站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 控制電纜 > KVVR控制軟電纜 > 聚氯乙烯控制軟電纜KVVR-450/750V 10×1.5價格
產(chǎn)品中心簡要描述:聚氯乙烯控制軟電纜KVVR-450/750V 10×1.5價格用于交流額定電壓450V/750V及以下控制監(jiān)控回路及保護線路等場合。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-01-26
訪  問  量:1331產(chǎn)品介紹
| 品牌 | KITTY/小貓牌 | 
|---|
聚氯乙烯控制軟電纜KVVR-450/750V 10×1.5價格
用于交流額定電壓450V/750V及以下控制監(jiān)控回路及保護線路等場合。其中屏蔽型控制電纜,由于具有良好的評比性能得到電廠、電站的大量使用,電纜意義敷設(shè)在市內(nèi)、電纜溝、管道、直埋、豎井等能承受較大機械拉里的固定場合。
標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)構(gòu):
產(chǎn)品執(zhí)行GB9330-88國家標(biāo)準(zhǔn)。
導(dǎo)體材料:銅導(dǎo)體、分(1類獨股導(dǎo)體、2類7根交合導(dǎo)體)
絕緣材料:聚氯乙烯絕緣加數(shù)字編碼
填充材料:塑料填充物
護套材料:聚氯乙烯護套
額定電壓:450/750V
聚氯乙烯控制軟電纜KVVR-450/750V 10×1.5價格使用特性
電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為70℃。
電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0 ℃,推薦的允許彎曲半徑:無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6 倍。有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6 倍。
聚氯乙烯控制軟電纜KVVR-450/750V 10×1.5價格基本型號說明
型號  | 型號名稱說明  | 
KVV  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護控制電纜  | 
KVVR  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜  | 
KVVP  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽控制電纜  | 
KVVRP  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽控制軟電纜  | 
KVVP2  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線銅帶屏蔽控制電纜  | 
KVVP22  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽、鋼帶控制電纜  | 
KYJV  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜  | 
KVJVR  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜  | 
KYJVP  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控銅線編織屏蔽控制電纜  | 
KYJVRP  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控銅線編織屏蔽控制軟電纜  | 
KYJVP2  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜  | 
KYJVRP2  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制軟電纜  | 
KYJV22  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶凱裝控制電纜  | 
KYJVR22  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶凱裝控制軟電纜  | 
KYJVP22  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽、鋼帶凱裝控制電纜  | 
KYJVRP22  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽、鋼帶凱裝控制軟電纜  | 
WDZ-KYDYD  | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烴絕緣聚氯乙烯護套控制電纜  | 
WDZ-KYDYDR  | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烴絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜  | 
WDZ-KYDYDP  | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烴絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽控制電纜  | 
WDZ-KYDYDRP  | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烴絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽控制軟電纜  | 
WDZ-KYDYDRP2  | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制軟電纜  | 
WDZ-KYDPYDP2  | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烴絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜  | 
WDZ-KYDYD22  | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烴絕緣聚氯乙烯護套鋼帶凱裝控制電纜  | 
WDZ-KYDYDR22  | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烴絕緣聚氯乙烯護套鋼帶凱裝控制軟電纜  | 
聚氯乙烯控制軟電纜KVVR-450/750V 10×1.5價格代號名稱和含義
表2
項目  | 代號  | 說明  | 
阻燃特性  | ZR  | 分A、B、C級阻燃  | 
系列代號  | K  | 控制電纜  | 
絕緣材料  | V  | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯  | 
Y  | 聚乙烯  | |
YD  | 低煙無鹵聚烯烴(YDJ低煙無鹵交聯(lián)聚烯烴)  | |
YJ  | 交聯(lián)聚乙烯  | |
護套材料  | V  | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯  | 
YD  | 低煙無鹵聚烯烴  | |
屏蔽材料  | P  | 銅絲編織屏蔽  | 
P1  | 鍍錫銅絲屏蔽  | |
P2  | 銅帶繞包屏蔽  | |
P3  | 鋁塑繞包屏蔽  | |
鎧裝材料  | 22  | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套  | 
23  | 鋼帶鎧裝聚乙烯護套  | |
32  | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套  | |
33  | 鋼絲鎧裝聚乙烯護套  | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | A  | 單股導(dǎo)體  | 
B  | 7股絞合導(dǎo)體  | |
R  | 多股絞合導(dǎo)體  | 
聚氯乙烯控制軟電纜KVVR-450/750V 10×1.5價格主要技術(shù)指標(biāo)
1. 成品電纜導(dǎo)體直流電阻(Ω/km.20℃)參照附錄A表3規(guī)定。
2. 絕緣電阻及絕緣標(biāo)稱厚度符合下表規(guī)定:
標(biāo)稱截面(mm2)  | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm)  | 絕緣電阻(MΩ/KM)  | |
20℃  | 70℃  | ||
0.5  | 0.6  | 13  | 0.013  | 
0.75  | 0.6  | 12  | 0.12  | 
1.0  | 0.6  | 11  | 0.011  | 
1.5  | 0.7  | 11  | 0.011  | 
2.5  | 0.8  | 10  | 0.010  | 
4  | 0.8  | 8.5  | 0.0085  | 
6  | 0.8  | 7  | 0.0070  | 
10  | 1.0  | 6.5  | 0.0065  | 
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.0KV/5min電壓試驗不擊穿。
相關(guān)產(chǎn)品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權(quán)所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml
